TIDIGARE VINNARE
2019
Hjärnbalken – Årets Företagare | Magnus Larsson, Hanzens | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Viktor Boman, Klöverbergsgården | Student consulting |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | VildaKidz | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | GrepIt AB | diös |
Hjärnbalken – Årets Hållbarhetspris | Alviksgården | Ikea |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Navcite | Deloite |
Folkets företagare | Malin Winberg | Luleå Näringsliv och Norr Media |
Årets Guldkorn | Holms Café | Kaiding |
Årets Företagarstipendium | Mera Media | Luleå Kommun |
Årets samhällsbyggnadspri | Mats Öhman, MAF | Galären |
Årets Nya Företagare | Dan Lestander, Headbanger Lures AB | Almi |
Årets UF-ambassadör | Christer Jonsson | UF Norrbotten |
Årets Affärsängel | Anders Sundström | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Årets IT-organisation | Exeri | Dataföreningen Norrbotten och Agio |
Årets IT-norrbottning | Agneta Hedenström | Dataföreningen Norrbotten och Agio |
Årets Handelspris | Jeansbolaget | Visit Luleå |
2018
Hjärnbalken – Årets Företagare | Fredrik Johansson, iTid Tarinfo AB | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Simon Johansson | Student Consulting |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Bastard Burgers | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Bastard Burgers | Diös |
Hjärnbalken – Årets Hållbarhetspris | Gneis | Ikea |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Lindströms transport | Deloitte |
Årets Nytänkare | Stefan Lindbäck | Norrbottens Media |
Årets Guldkorn | Alviks service AB | Kaiding |
Årets Företagarstipendium | Johan Arvidsson, Richard Arvidsson Arvidssons Takstolar | Luleå kommun |
Årets samhällsbyggnadspris – För livet i staden | Niklas Granljung och Jan Forsmark | Galären |
Årets Nya Företagare | Nicklas Jadinge och Niklas Granström, Nordic Wear Parts AB | ALMI Företagspartner Nord |
Årets UF-ambassadör | Erik Malmelöv, UTIA | Ung Företagsamhet |
Årets Affärsängel | Johan Hernmarck | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Årets IT-organisation | Skylite | Dataföreningen Norrbotte |
Årets IT-norrbottning | Hans Wahlqvist, Mobilaris | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Handelspris | Lyxx | Visit Luleå |
2017
Hjärnbalken – Årets Företagare | Johan Larsson, NYAB | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Mathias Larsson, BD Works och NTG | Rikshem |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Filmpool Nord | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Headbanger Lures | Diös |
Hjärnbalken – Årets Hållbarhetspris | LKAB | Luleå Energi |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Licab | Deloitte |
Årets Nytänkare | Ronny Olovsson | Norrbottens media |
Årets Guldkorn | Heri | |
Årets Företagarstipendium | Lindbergs Konst & Ram | Luleå kommun |
The Arctic Sweden International Business Awars | Index Braille | |
Årets Nya Företagare | Sofia Grödahl & Lisa Hellmér, Grödahl & Hellmér | ALMI Företagspartner Nord |
Årets UF-ambassadör | Monica Wikström Johansson | Ung Företagsamhet |
Årets Affärsängel | Jorma Mobrin | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Årets IT-organisation | Mirror | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Anders Berglund, Fortlax IT | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Handelspris | Gunilla Burman, Shop in Lapland | Visit Luleå |
2016
Hjärnbalken – Årets Företagare | Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark Arkitekter | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Clarion Hotel Sense | Diös |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Johanna Grimståhl, Meramedia | Rikshem |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Leos Lekland | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Genesis IT | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energi- & Hållbarhetspris | Luleå Basket | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Johan Björklund & Göran Widén, Brändö Konferens & Fritidsby | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Arctic Group AB | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Thomas Andersson, Tullverket | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Nya Företagare | Daniel Engman och Jens Strömbäck, biOptima AB | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Nytänkare | Tovah Parnes, Luleå Makerspace | Norrbottens media |
Årets Handelspris | Äventyrsbutiken Hägglunds | Visit Luleå |
Årets Affärsängel | Annika Högström & Per-Erik Rutfors | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Årets UF-ambassadör | Emma Supponen, UF Alumni Norrbotten | Ung Företagsamhet |
Folkets Förebild | Anna Widén, Svartöstadens intresseförening | Lulebo |
2015
Hjärnbalken – Årets Företagare | Mikael Hugoson, Nyhléns Hugosons | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Affärer i Norr | Diös |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Mirjana Petrova, Röstcenter Sverige | NP3 Fastigheter |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | BehavioSec | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Nåiden Bygg | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energi- & Hållbarhetspris | Alent Drying | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Mikael Bodin, Christoffer Demby, Tony Österholm, Ljudbang | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | BnearIt | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Peter Parnes, Luleå tekniska universitet | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Utvecklingsstipendium | Fredrik Blind | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Framtida Innovatör | Hanna Weinmar, Signe Lindgren | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Handelspris | Snabba Steg Luleå | Visit Luleå |
Årets UF-profil | Anna-Karin Gudmundsson | Ung Företagsamhet |
Årets Affärsängel | Staffan Ruuth | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Folkets Förebild | Li Thurfjell, Bystigt.se | Lulebo |
2014
Hjärnbalken – Årets Företagare | Mió Evanne, Sax & Maskin | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Nordmark & Nordmark Arkitekter | Diös |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Richard och Johan Arvidsson, Arvidssons Takstolar | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Galären | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Leos Lekland | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energi- & Hållbarhetspris | Nordansmak | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Josefina Nordmark, Nordmark & Nordmark Arkitekter | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Mobilaris | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Carina Emmoth, Försäkringskassan | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Nyföretagare | Visida | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Handelspris | Hemmagastronomi | Visit Luleå |
Årets Investering | Simon Laiti, Hemmagastronomi | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Årets Affärsängel | Patrick Burman, Burman Invest | Branschråd Finans- och företagstjänster |
Jämställdhetstipendiet | Sara Nilsson, Jämsa | Luleå Näringsliv |
Folket Förebild | Anna Barthold, Northland Basket | Luleå Näringsliv |
2013
Hjärnbalken – Årets Företagare | Robert Lindström, Company Line | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Event Gammelstad | Diös |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Mikael Lindgren, Reklam 365 | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Luleå tekniska universitet | |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Office Norrbotten | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energi- & Hållbarhetspris | Swerea Mefos | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Viktor Boman, Klöverbergsgården | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Ericsson Research Luleå | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Mikael Bäckman, IsMobile | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Nyföretagare | Salmonfox | ALMI Företagspartner Nord |
Jämställdhetsstipendiet | Agio | Luleå Näringsliv |
Folkets Förebild | Lena Remahl, Arbetsförmedlingen | Norrlandsfonden |
2012
Hjärnbalken – Årets Företagare | Susanne Westerlund, Kirsi Poikela, Pernilla Forsberg, Inpuls träning i Luleå AB | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | MAX | |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Thomas Andersson, Meramedia | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Vinter | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Din förlängda arm | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energipris | Råneå Finsnickeri | Luleå Energi |
Decenniets Pristagare | StudentConsulting | Norrlandsfonden |
Årets Företagarstipendium | Bo Enström, Anne Rismlm, Friends by BO | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | NEAVA | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Matz Engman, Luleå Näringsliv | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Nyföretagare | Charlotte Lindmark, Glugg Produktion | ALMI Företagspartner Nord |
Jämställdhetsstipendiet | Åsa Pedersen | Luleå Näringsliv |
2011
Hjärnbalken – Årets Företagare | Kurt Johansson, Pär Johansson, Norrlandsjord & Miljö AB | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Minfulnesscenter | MAX |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Anders Hellman, SuBAr | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Luleå Hockey | Luleå tekniska universitet |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Hanzens/Men’s Fashion Luleå | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energipris | MAX Hamburgerrestauranger | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Åsa Wallin, Fårfarmare Ale | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | CDT | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Anders Granström, Luleå kommun | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Nyföretagare | Jenny Ericson, Pion Design | ALMI Företagspartner Nord |
Jämställdhetsstipendiet | Ingela Lekfalk, Lekfalk Produktion | LNAB |
Folkets Förebild | Helena Jönsson, Centek | Handelsbanken |
2010
Hjärnbalken – Årets Företagare | Tobias Lindfors, StudentConsulting | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | VR Track | MAX |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Simon Laiti, Hemmagastronomi | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Luleå tekniska universitet | Norrlandsfonden |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Norrlandsjord & Miljö | Deloitte |
Hjärnbalken – Årets Energipris | Galären Luleå | Luleå Energi |
Årets Företagarstipendium | Catarina Grönlund, Grönlunds Orgelbryggeri | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Agio System och Kompetensutveckling | Dataförenigen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Olov Renberg, Behaviometrics | Dataförenigen Norrbotten |
Årets Nyföretagare | Peder Hansson, AB Terminalen | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Innovatör | Mikael Sundström, Oricane | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Förebild | Tobias Lindfors, StudentConsulting | – |
2009
Hjärnbalken – Årets Företagare | Annika Högström, Läkarjouten i Norrland | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Green & Cool | LNAB |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Jonas Rönnqvist, Joakim Gunler, Leo’s Lekland | Swedbank |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | Teknikens Hus | Norrlandsfonden |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Abelko Innovation | Deloitte |
Årets Företagarstipendium | Annika Högström, Läkarjouten i Norrland | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | NLL Länsteknik | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Per Olsson, Boden Kommun | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Kvinnliga Innovatör | Kristiina Starck, LiKolo | ALMI Företagspartner Nord |
Årets Unga Innovatör | Peder Nordström, Behaviometrics | ALMI Företagspartner Nord |
2008
Hjärnbalken – Årets Företagare | Peter Näslund, Näslunds trafik | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | CVK | LNAB |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Per Johansson, Rubico | Swedbank/Sparbanksstifelsen |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | StudentConsulting | Norrlandsfonden |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | MAX | Deloitte |
Årets Företagarstipendium | Göran Carlsson, SSAB | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Dataföreningen Norrbotten | |
Årets IT-norrbottning | Maria Christenson, Mobizoft | Dataföreningen Norrbotten |
Årets Unga Innovatör | Fredrik Öhrn, HLR i Norr | ALMI Företagspartner Nord |
Handelskammarens stora pris | Jenny Söderström, Kristallen | Norrbottens Handelskammare |
2007
Hjärnbalken – Årets Företagare | Peter Ericsson, Exait | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Mobizoft AB | Längmanska Företagarfonden |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Hanna Sehlberg, Zotano/Guns skor | Swedbank/Sparbanksstifelsen |
Hjärnbalken – Årets Varumärke | MAX | Norrlandsfonden |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | Nåiden Bygg | Deloitte |
Årets Företagarstipendium | Tobias Lindfors, StudentConsulting AB | Luleå kommun |
Årets IT-organisation | Tulldata | Dataföreningen Norrbotten |
Årets IT-norrbottning | Peter Ericsson, Exait | Dataföreningen Norrbotten |
Handelskammarens stora pris | Peter Ericsson, Exait | Norrbottens Handelskammare |
2006
Hjärnbalken – Årets Företagare | Tobias Lindfors, StudentConsulting | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Rubico | Längmanska Företagarfonden |
Hjärnbalken – Årets Unga Företagare | Thomas Larson, Thomas Kök & Matsalar | Swedbank/Sparbanksstiftelsen |
Hjärnbalken – Tillväxtföretag | Nordchark i Luleå | Deloitte |
Årets Företagarstipedium | Gunnar Thålin, Galären Luleå | Luleå kommun |
Årets Kvinnliga Uppstickare | Linda Björnfot, Kärleksbutiken | Norrlandsfonden |
Årets Manliga Uppstickare | Leif Nyström, Säkerhetspartner | Norrlandsfonden |
Årets Innovation | EKLOOC | ALMI |
2005
Hjärnbalken – Årets Företagare | Annik Fredriksson, Vinter Reklambyrå | Företagarna Luleå |
Hjärnbalken – Årets Nyetablering | Quintiles-Hermelinen | Längmanska Företagarfonden |
Hjärnbalken – Årets Unga företagare | Susanne Westerlund, Kirsi Poikela Pernilla Forsberg, Inpuls träning i Luleå | Swedbank/Sparbanksstiftelsen |
Hjärnbalken – Årets Tillväxtföretag | StudentConsulting | Deloitte |
Årets företag inom Integration | Irma Perdahl | LNAB |
Årets Innovationspris | – |
2004
Årets Unga företagare | StudentConsulting |
Årets Tillväxtföretag | Exait |
Årets Nykomling | Bond Solutions |
Årets Företag inom Integration | Gammelstads Konditori & Café |
Årets Samverkare (indv. Pris) | Roger Eliasson, Avantra |
2003
Årets Nyetablering | SGL Säkerhetskontroll |
Årets Unga företagare | Naki |
Årets Företag inom internationalisering och integration | Lilja & Co |
Årets Avknoppning | Designtech |
Årets Uppstickare | Zait |
Årets Samverkare (indv. pris) | Tommy Enstedt, Öhrlings |